Corrugated Pipe
PE bellows inner diameter * outer diameter (mm) bending radius (mm) packaging unit (m) 5.5 * 7.5 16 100 6.5 * 10 16 100 8 * 11.6 20 100 10 * 13 20 100...
PE bellows inner diameter * outer diameter (mm) bending radius (mm) packaging unit (m) 5.5 * 7.5 16 100 6.5 * 10 16 100 8 * 11.6 20 100 10 * 13 20 100...
Corrugated Pipe | ID*OD(mm) | Bending radius(mm) | pack(m) |
5.5*7.5 | 16 | 100 | |
6.5*10 | 16 | 100 | |
8*11.6 | 20 | 100 | |
10*13 | 20 | 100 | |
12*15.8 | 30 | 100 | |
14.3*18.5 | 40 | 100 | |
17*21.2 | 45 | 100 | |
20*25 | 45 | 100 | |
23*28.5 | 50 | 50 | |
29*34.5 | 60 | 50 | |
36*42.5 | 70 | 50 | |
48*54.5 | 90 | 25 | |
56*67.2 | 110 | 25 | |
69*80 | 140 | 25 | |
91*106 | 170 | 25 |
QQ Consult
Telephone