PU Tubing
Pu tube
name | PU Tubing | ||||||
Working Temperature | —30~80℃ | ||||||
ID(mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 |
OD(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
LENGTH(m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimum bending radius(mm) | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 | 65 |
Using the pressure(kgf/c㎡) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 |
Burst pressure(c㎡) | 38 | 31 | 32 | 31 | 27 | 20 | 17 |
QQ Consult
Telephone