Pump Tubing
Specification inner diameter (mm) roll length (m) recommended pressure (MPA) 4 min 16 100 0.08 ~ 0.2 6 min 19 50 0.08 ~ 0.2 1 inch 25 50 0.08 ~ 0.2 1....
Specification inner diameter (mm) roll length (m) recommended pressure (MPA) 4 min 16 100 0.08 ~ 0.2 6 min 19 50 0.08 ~ 0.2 1 inch 25 50 0.08 ~ 0.2 1....
size(inch) | ID(mm) | length(m) | use pressure(mpa) |
0.4 | 16 | 100 | —0.08~0.2 |
0.6 | 19 | 50 | —0.08~0.2 |
1 | 25 | 50 | —0.08~0.2 |
1.2 | 32 | 50 | —0.08~0.2 |
1.5 | 38 | 50 | —0.08~0.2 |
2 | 50 | 50 | —0.08~0.2 |
3 | 75 | 30 | —0.1~0.3 |
4 | 102 | 30 | —0.1~0.3 |
0.6(thicken) | 19 | 50 | —0.1~0.5 |
1(thicken) | 25 | 50 | —0.1~0.5 |
1.2(thicken) | 32 | 50 | —0.1~0.5 |
0.6(Food grade) | 20 | 50 | —0.1~0.5 |
1(Food grade) | 25 | 50 | —0.1~0.5 |
1.2(Food grade) | 32 | 50 | —0.1~0.5 |
QQ Consult
Telephone